ویژگی ها و مشخصات شیائومی 13 اولترا ( Xiaomi 13 Ultra ) قابل توجه است. این گوشی مجهز به پردازنده اسنپدراگون 8 نسل 2 با دقت ساخت 4 نانومتر است، این پردازنده عملکرد بسیار قوی ارائه می دهد و بدون هیچ اختلافی قوی ترین پردازنده گوشی اندرویدی سال 2023 محسوب می شود. این گوشی دارای یک صفحه نمایش بزرگ 6.73 اینچی است، صفحه نمایش بیشتر قسمت جلویی گوشی را می پوشاند، به جز یک سوراخ کوچک برای دوربین جلو در مرکز بالای صفحه.
گوشی Xiaomi 13 ‘Ultra با صفحه نمایش عالی AMOLED با وضوح +2K، صفحه نمایش از فناوری LTPO3 ، فناوری HDR10 + و Dolby Vision پشتیبانی می کند و از روشنایی بسیار بالا تا 2600 لومن پشتیبانی می کند. این گوشی از نرخ نوسازی صفحه نمایش 120 هرتز با فناوری LTPO3 پشتیبانی می کند که به طور خودکار نرخ رفرش صفحه را از 1 به 120 هرتز تغییر می دهد تا مصرف انرژی کاهش یابد.

این گوشی دارای چهار، سه دوربین پشتی 50 مگاپیکسلی است، دوربینها عملکرد بسیار قوی را در تمام حالتهای عکاسی ارائه میکنند، با پشتیبانی از قابلیتهای عالی مانند زوم اپتیکال تا 5 برابر، زوم دیجیتال تا 120 برابر، فوکوس خودکار لیزری، تثبیتکننده اپتیکال OIS. تکنولوژی در سه دوربین و فیلمبرداری 8K با سرعت 24 فریم بر ثانیه
دوربین اصلی 50 مگاپیکسلی و دارای سنسور سونی IMX989 است.این سنسور در اندازه بزرگ یک اینچی عرضه می شود.دوربین با این سنسور بزرگ عملکرد بسیار قوی در تمامی حالت های عکاسی ارائه می دهد.
گوشی شیائومی 13 اولترا از شارژ سریع باتری با ظرفیت 90 وات پشتیبانی می کند.این سرعت شارژ باعث می شود دستگاه تنها در 35 دقیقه 100 درصد شارژ شود.
این گوشی از شارژ بی سیم 50 واتی و شارژ بی سیم معکوس 10 واتی پشتیبانی می کند
این گوشی دارای IP68 مقاومت در برابر آب و گرد و غبار ، مقاومت در برابر آب تا عمق 1.5 متری و 30 دقیقه زیر آب است.
این دستگاه با جدیدترین حافظه UFS 4.0 با دو گزینه ذخیره سازی 256، 512 گیگابایت یا 1 ترابایت عرضه می شود.
معایب Xiaomi 13 Ultra
گوشی از تراشه الکترونیکی eSIM پشتیبانی نمی کند
این گوشی دارای جک 3.5 میلی متری هدفون نیست
این گوشی از قابلیتهای افزایش حافظه خارجی از طریق کارت حافظه پشتیبانی نمیکند، زیرا دارای اسلات کارت حافظه MicroSD نیست.
نوع وسیله | گوشی های هوشمند |
نام دستگاه | • شیائومی 13 اولترا • Xiaomi 13 Ultra |
شرایط | اعلام شده است |
بازارهای هدف | فقط بازار چین است و در بازارهای جهانی اعلام نشده است |
تاریخی که دستگاه اعلام شد | آوریل 2023 |
تاریخ صدور دستگاه | آوریل 2023 |
رنگ های دستگاه | • سیاه • سفید • سبز |
ابعاد و ساختار دستگاه
ارتفاع | 163.2 میلی متر |
پیشنهاد | 74.6 میلی متر |
ضخامت | 9.1 میلی متر |
وزن دستگاه | 227 گرم |
مواد ساخت دستگاه | قاب کناری گوشی از آلومینیوم با پشتی چرمی ساخته شده است |
شبکه ها و بخش ها
شبکه 2G | پشتیبانی می کند |
شبکه 3G | پشتیبانی می کند |
شبکه 4G | پشتیبانی می کند |
شبکه 5G | پشتیبانی می کند |
GPRS | پشتیبانی می کند |
حاشیه، غیرمتمرکز | پشتیبانی می کند |
سرعت اینترنت | • شبکه های 3G تا 42 مگابایت • شبکه های 4G تا حداکثر 2 گیگابایت • شبکه های 5G تا حداکثر 10 گیگابایت |
نوع سیم کارت | نانو سیم کارت |
تعداد اسلایدها | 2 برش |
صفحه نمایش
نوع صفحه نمایش | LTPO3 AMOLED |
اندازه صفحه نمایش | 6.73 اینچ |
وضوح صفحه | 1440 x 3200 پیکسل (+2K) |
ابعاد صفحه نمایش | 20:9 |
نسبت صفحه نمایش | 89.5 درصد |
تراکم پیکسلی | 522 پیکسل در اینچ |
نرخ بروزرسانی نمایشگر | 120 هرتز |
روشنایی صفحه نمایش | 2600 لومن (حداکثر روشنایی) |
لایه حفاظتی | گوریلا گلس ویکتوس |
مشاغل دیگر | • صفحه نمایش همیشه روشن • فناوری Dolby Vision • فناوری HDR10+ • حالت محافظت از چشم • حالت شب • ۱ میلیارد رنگ |
مواد
نام پردازنده | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
دقت ساخت | 4 نانومتر |
تعداد هسته ها | هشت هسته ای |
فرکانس پردازنده | هشت هسته: تک هسته 3.2 گیگاهرتز دو هسته 2.8 گیگاهرتز دو هسته 2.8 گیگاهرتز سه هسته 2.0 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno 740 |
رم | • 12 یا 16 گیگابایت • 12 گیگابایت (256 گیگابایت) • 16 گیگابایت (512 گیگابایت) • 16 گیگابایت (1 ترابایت) |
حافظه داخلی | • 256 یا 512 گیگابایت • 1 ترابایت |
نوع حافظه ذخیره سازی | UFS 4.0 |
نوع رم | LPDDR5x |
حافظه خارجی | پشتیبانی نمی کند |
امتیاز AnTuTu | 1,301,000 امتیاز |
سیستم عامل
سیستم عامل | اندروید 13 |
رابط کاربری | MIUI 14 |
دوربین پشت
تعداد دوربین | چهار دوربین: 50 + 50 + 50 + 50 مگاپیکسل |
وضوح دوربین | • 50 مگاپیکسل: دوربین اصلی (OIS) • 50 مگاپیکسل: پریسکوپ (OIS) • 50 مگاپیکسل: زوم اپتیکال (OIS) • 50 مگاپیکسل: زاویه باز (AF) |
اندازه دیافراگم لنز | • 50 مگاپیکسل (F/4.0 – F/1.9) • 50 مگاپیکسل (F/3.0) • 50 مگاپیکسل (F/1.8) • 50 مگاپیکسل (F/1.8) |
نوع سنسور | • 50 مگاپیکسل (سونی IMX989) • 50 مگاپیکسل (سونی IMX858) • 50 مگاپیکسل (سونی IMX858) • 50 مگاپیکسل (سونی IMX858) |
ویژگی های دوربین | • فوکوس خودکار (AF) • فوکوس خودکار لیزری • ضبط تصویر فوق العاده • فناوری تثبیت کننده اپتیکال (OIS) • زوم اپتیکال تا 5 برابر • زوم دیجیتال تا 120 برابر • حالت ایزوله پس زمینه • حالت شب • حالت حرفه ای • هوش مصنوعی بهبود برچسب گذاری جغرافیایی عکاسی فوکوس لمسی تشخیص چهره و لبخند پانوراما HDR تنظیمات ISO راه اندازی سریع تایمر خودکار ضبط مداوم تنظیمات تعادل سفیدی |
ویدئو | • 8K (24 فریم) • 4K (30/60 فریم) • FHD (30/60 فریم) • تثبیت کننده دیجیتال (EIS) • فیلمبرداری 10 بیتی • فیلمبرداری Dolby Vision • تصویربرداری با حرکت آهسته |
فلاش | پشتیبانی می کند |
نوع فلاش | فلاش دوتایی |
دوربین سلفی
وضوح دوربین | 32 مگاپیکسل |
اندازه دیافراگم لنز | F/2.0 |
ویژگی های دوربین | • حالت جداسازی پسزمینه • حالت عکاسی در شب • فناوری HDR • سیگنال ضبط • تشخیص چهره و لبخند • تایمر خودکار |
ویدئو | • وضوح 1080P FHD • فناوری تثبیت دیجیتال (EIS) |
فلاش | پشتیبانی نمی کند |
آکوستیک
بلندگوهای خارجی | پشتیبانی از (2 بلندگوی استریو) |
پورت 3.5 میلی متری | پشتیبانی نمی کند |
رادیو FM | پشتیبانی نمی کند |
– | • فناوری Dolby Atmos • صدای Hi-Res |
مخابرات
وای فای | • نسخه Wi-Fi 6e • a/b/g/n/ac/ax • دو بانده • Wi-Fi Direct • نقطه اتصال |
بلوتوث | • نسخه 5.3 • aptX Adaptive • aptX HD • A2DP • LE |
جی پی اس | پشتیبانی می کند |
فناوری NFC | پشتیبانی می کند |
فرو سرخ | پشتیبانی (IR blaster) |
پورت USB | پورت USB Type-C 3.2 |
سایر مشخصات
حسگرها | • شتاب سنج • همگرایی • قطب نما • فشارسنج • ژیروسکوپ • سنسور دمای رنگ |
انواع حفاظت | • حسگر اثر انگشت (در نمایشگر) • تشخیص چهره • الگو • شماره پین • رمز عبور |
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار | این گوشی در برابر آب و گرد و غبار با استاندارد IP68 (مقاومت در برابر آب تا عمق 1.5 متر و 30 دقیقه زیر آب) مقاوم است. |
محتویات جعبه دستگاه | • دستگاه • شارژر (90 وات) • کابل USB Type-C • قاب محافظ • پین اجکتور کشویی |
شارژ و باتری
حمل و نقل سریع | پشتیبانی – با توان 90 وات |
زمان شارژ باتری | 100 درصد شارژ در 35 دقیقه |
شارژ بی سیم | پشتیبانی – با توان 50 وات |
شارژ بی سیم معکوس | پشتیبانی – با توان 10 وات |
دامنه | 5000 میلی آمپر ساعت |
نوع باتری | باتری Li-po |
قابلیت حذف | قابل جابجایی نیست |