سلام دوست عزیز! کاملترین مقایسه گوشی سامسونگ A24 و A34 SAMSUNG را برات آماده کردم و اخبار خوبی دارم که مطمئناً دوستش خواهی داشت. به نظر میرسه ما در دنیای جدید گوشیهای میانرده وارد شدیم. گلکسی A24 و A34 بهتازگی و با فاصله یک ماه از یکدیگر به بازار راه پیدا کردن و واقعاً ارزش بررسی دارند. حالا ما قراره هر دوشون رو به دقت بررسی کنیم و به مقایسهای دقیق بپردازیم تا بفهمیم کدومشون بهترین انتخاب برای نیازهامونه.
چرا مقایسه گوشی سامسونگ A24 و A34 SAMSUNG را بررسی کنیم ؟!
دو تا از جدیدترین گوشیهای موبایل سامسونگ، گلکسی A24 و گلکسی A34، تازه وارد بازار شدند و ازشون خبر برات دارم. این دو دستگاه جدید رو در سال ۲۰۲۳ به تولید رسوندن. سامسونگ واقعاً کار خوبی کرده که با گلکسی A24 و A34 اومده. این دوتا گوشی بهتون ویژگیها و امکاناتی رو ارائه میکنن که هم کیفیتشون بالاست و هم قیمتشون خیلی مناسبه. یعنی میتونی یه تجربه عالی از استفاده رو با یه بودجه معقول داشته باشی.
بگذار تفاوتهاشون رو هم برات توضیح بدم. در واقع، گلکسی A24 و A34 از نظر برخی مشخصات و ویژگیها یکمی اختلاف دارند. اینجا قصد داریم به طور دقیقتر به مقایسهی مشخصات و قیمت این دو دستگاه بپردازیم تا بهترین انتخاب رو برای نیازهایت داشته باشی.
مشخصات ظاهری و طراحی A24 , A34 چه تفاوت ها و شباهت هایی دارند
در نگاه ابتدایی به طراحی گوشیهای A34 و A24، متوجه شدیم که تفاوتهای جذابی نسبت به نسلهای قبلی این مدلها مشاهده میشه. سامسونگ واقعاً همه چیز رو برای طراحی میانرده های جدیدش ارتقا داده و به سمت طراحیهای مشابه گوشیهای پرچمدار سری S23 پیش رفته.

در مورد ابعاد و وزن، باید بگم که گوشی گلکسی A34 با ابعاد 161.3 در 78.1 میلیمتر و ضخامت 8.2 میلیمتر و گوشی A24 با ابعاد 162.1 در 77.6 میلیمتر و ضخامت 8.3 میلیمتر، تفاوتی بسیار کوچک در ابعاد دارند. همچنین وزن گوشی A34 با 199 گرم نسبت به وزن 195 گرمی گوشی A24 یکمی سنگینتر است.
مقایسه گوشی سامسونگ A24 و A34 SAMSUNG از نظر بدنه
حقیقتاً، سامسونگ از مواد پلاستیکی نسبتا با کیفیت و مات برای ساخت پشت و فریم گوشیهای A34 و A24 استفاده کرده. اینجوری ، حس میکنید که دارید یک گوشی با پوشش شیشهای شیک رو در دست دارید. ولی باید بگم که این پوشش ممکنه یه کم اثر انگشت رو خودش جا بذاره، خصوصاً اگه دستهاتون یکم چرب باشن!
در قسمت پشتی هر دو گوشی A24 و A34، ماژول دوربینها به شکل یه جزیره سهگانه قرار گرفته، که این طراحی رو قبلاً تو گوشیهای پرچمدار S23 ( به جز s23 الترا ) دیده بودیم. همچنین، لبههای خمیده در بخش جلویی باعث شده خیلی راحت توی دست بشینه
رنگ بندی هر دو گوشی سامسونگ A34 و A24 عالیه چون با رنگهای پاستلی و شاد ساخته شدهاند که واقعاً به چشم میخوره. این انتخاب رنگها و طرحها باعث میشه گوشیها به شکلی کاربرپسند و دلنشین جلوه کنند و این حس خوبی به تجربه کاربری اضافه میکنه.
جدول مقایسه گوشی Galaxy A34 Samsung با Galaxy A24 Samsung
مقایسه مشخصات گوشی | گلکسی A34 سامسونگ | گلکسی A24 4G سامسونگ |
---|---|---|
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 390 یورو | حدود 200 یورو |
تاریخ معرفی | 14 مارس 2023 | 19 آوریل 2023 |
تاریخ عرضه | 24 مارس 2023 | 25 آوریل 2023 |
رابط کاربری | عرضه با One UI 5.1 | عرضه با One UI 5.1 |
سیستم عامل | اندروید 13 | اندروید 13 |
ابعاد | 161.3 در 78.1 در 8.2 میلیمتری | 162.1 در 77.6 در 8.3 میلیمتری |
وزن | 199 گرم | 195 گرم |
جنس بدنه | پشت پلاستیکی و جلو شیشه ای | پشت پلاستیکی و جلو شیشه ای |
رنگ | نقره ای، بنفش، سبز لیمویی، خاکستری | مشکی، آبی، لیمویی، قرمز |
صفحه نمایش | سوپر امولد | سوپر امولد |
ابعاد نمایشگر | 6.6 اینچ | 6.5 اینچ |
رزولوشن | 1080 در 2340 پیکسل | 1080 در 2340 پیکسل |
نرخ نوسازی | 120 هرتز | 90 هرتز |
تراکم پیکسلی | حدود 390 پیکسل در هر اینچ | حدود 396 پیکسل در هر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | حدود 84.9 درصد | حدود 82.4 درصد |
حداکثر روشنایی | 1000 نیت | 1000 نیت |
پردازنده | مدیاتک دایمنسیتی 1080 | مدیاتک هلیو G99 |
لیتوگرافی پردازنده | شش نانومتری | شش نانومتری |
تعداد هسته پردازنده | هشت هسته ای | هشت هسته ای |
توضیحات هسته ها | 2 هسته 2.6 گیگاهرتز Cortex-A78 6 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 | 2 هسته 2.2 گیگاهرتز Cortex-A76 6 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 |
پردازنده گرافیکی | Mali-G68 MC4 | Mali-G57 MC2 |
حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت با 6 گیگابایت رم 128 گیگابایت با 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت با 8 گیگابایت رم | 128 گیگابایت با 6 گیگابایت رم 128 گیگابایت با 8 گیگابایت رم |
نوع حافظه داخلی | UFS 2.2 | UFS 2.2 |
درگاه کارت حافظه | دارد | دارد |
سنسورهای دوربین پشت | لنز واید 48 مگاپیکسلی لنز اولتراواید 8 مگاپیکسلی لنز ماکرو 5 مگاپیکسلی | لنز واید 50 مگاپیکسلی لنز اولتراواید 5 مگاپیکسلی لنز ماکرو 2 مگاپیکسلی |
رزولوشن فیلم برداری | حداکثر 4K | حداکثر 1080 پیکسلی |
دوربین سلفی | لنز واید 13 مگاپیکسلی | لنز واید 13 مگاپیکسلی |
رزولوشن فیلم برداری سلفی | حداکثر 4K | حداکثر 1080 پیکسلی |
ظرفیت باتری | لیتیوم پلیمری 5000 میلی آمپر ساعت | لیتیوم پلیمری 5000 میلی آمپر ساعت |
سرعت شارژ | حداکثر 25 وات | حداکثر 25 وات |
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
پشتیبانی از OTG | دارد | دارد |
نوع بلندگو | استریو دوگانه | مونو |
جک 3.5 میلی متری صدا | ندارد | دارد |
حسگرها | حسگر اثر انگشت زیرنمایشگر اپتیکال شتاب سنج ژیروسکوپ قطب نما | حسگر اثر انگشت کنار گوشی شتاب سنج ژیروسکوپ قطبنما |
وایفای | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac |
بلوتوث | نسخه 5.3 | نسخه 5.3 |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE |
سیم کارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |
تهیه شده در دیجی باران